Фильтр сепаратор даёт на выходе очищенный сжатый воздух от масла. Сепаратор KAESER - выделяет масляные капели, содержащиеся в сжатом воздухе, который используется в дальнейшем, а масло после разделения возвращается в охлаждающий контур для его повторной циркуляции. Это способствует получению более высокого качества воздуха и минимизации эксплуатационных затрат, благодаря снижению потребления масла и увеличению срока службы.
Ниже представлены лишь некоторые виды (артикулы) поставляемых нами фильтров cепараторов KAESER. Если Вы хотите подобрать и купить фильтр сепаратор, но не нашли нужный, позвоните нам или напишите на электронную почту ООО «АНКОН ГРУПП», и мы ответим на ваши вопросы по наличию и стоимости товара.
Каталожные номера фильтров сепараторов KAESER
5.2659.0 6.3512.0 6.1889.0A1 6.2008.1
6.1730.0 6.3523.0A1 6.1893.0 6.3792.0
6.1730.1 6.3524.0 6.1893.0/A1 6.3789.0
6.1888.0 6.3524.0 6.1893.0A1 6.3669.0
6.1889.0 6.3524.0A/2 6.1931.0 6.2011.1
6.1893.0 6.3524.0A2 6.1931.01 6.3569.0
6.1930.1 6.3524.0A2 6.1931.1 6.2012.1
6.1931.1 6.3525.0 6.1931.1A1 6.3571.0
6.1932.0 6.3535.0/A2 6.1932.0 6.2132.0
6.1941.0 6.3535.0A2 6.1932.0A1 6.4272.0
6.1946.0 6.3536.0 6.1946.0 6.4273.0
6.1960.0 6.3536.0/A1 6.1947.0 6.3559.0
6.1962.0 6.3536.0A1 6.1960.0 6.2017.0
6.1963.1 6.3542.0 6.1961.0 6.2134.0
6.1964.0 6.3549.0 6.1961.0 6.3765.0
6.1965.0 6.3566.0 6.1961.0/A1 6.2025.0
6.2009.0 6.3566.0G1 6.1961.0A1 6.3548.0
6.2010.0 6.3568.0 6.1962.0 6.2042.0
6.2011.0 6.3569.0 6.1963.0 6.3559.00010
6.2012.0 6.3571.0 6.1963.1 6.1931.0
6.2013.0 6.3623.0 6.1964.0 6.1947.0
6.2014.0 6.3669.0 6.1965.0 6.1961.0
6.2015.0 6.3671.0 6.1968.0 6.1963.0
6.2017.0 6.3671.0G2 6.1968.1 6.2008.0
6.2024.0 6.3672.1 6.2008.0 6.2010.1
6.2026.0 6.3789.0 6.2008.1 6.2027.0
6.2028.0 6.3792.0 6.2009.0 6.2031.1
6.2029.0 6.3792.1 6.2010.0 6.2079.0
6.2032.0 6.3793.0 6.2010.1 6.3525.0
6.2033.1 6.3793.0G1 6.2011.0 6.3566.0
6.2035.0 6.3795.0 6.2011.1 6.3567.0
6.2036.0 6.4001.0 6.2012.0 6.3568.0
6.3511.0 6.4273.0 6.2012.0 6.3668.0
6.3523.0 6.4324.0 6.2012.1 6.3672.0
6.3524.0 6.4334.0 6.2013.0 6.3793.0
6.3524.1 6.4334.0G1 6.2014.0 6.4507.0
6.3534.0 K.2203.31 6.2015.0 6.4522.0
6.3535.0 K.2854.20 6.2017.0 6.4579.0
6.3536.0 K.5058.00 6.2018.0 6.4650.0
6.3541.0 K.5265.90 6.2019.0 5.2659.0
6.3542.0 K.6193.10 6.2024.0 5.2659.0
6.3549.0 K.6193.101 6.2031.1 5.2659.0A1
6.3623.0 K.6193.11 6.2032.0 6.1730.0/A2
6.3668.00010 K.6193.11A1 6.2032.0 6.1730.0A2
6.3671.0 K.6194.70 6.2035.0 6.1730.1
6.3760.0 K.6196.00 6.2035.0/A2 6.1730.1/A2
6.4001.0 K.6196.30 6.2035.0A2 6.1730.1A2
6.4334.0 K.6196.80 6.2132.0 6.1888.0/A1
6.2018.0 K.6200.80 6.2134.0 6.1888.0A1
6.3795.0 K.6200.81 6.3511.0 6.1889.0/A1
K.6201.1 K.6201.11 K.6201.20
【 Go Back 】 | 【 Print 】 | 【 Close this window 】