HELI Hydraulic Filter 8250604 H24C7-50201 H24C7-50301 H24C7-50302 YK0812A5

65963 66058 2.40345478874238

52033 67849 2.39695348455982

12539 13194 2.37359337899118

105988 21973 2.3726480486705

12428 14793 2.369023939037

192662 76308 2.36779238533884

12428 12534 2.36775692937771

19362 60411 2.36507503680272

20419 22137 2.36492332491287

21414 21580 2.36428837818967

12235 22137 2.36413272846675

12539 26893 2.36283929366008

192173 72075 2.3626806614714

12235 68743 2.36246328423762

105988 12235 2.36086987277051

17063 72433 2.36003031836671

12428 233406 2.35873069430051

52276 67849 2.35766039560496

12534 72415 2.3573464744422

12649 60411 2.35427917750278

13194 233870 2.35100094538095

12236 12428 2.35006177346064

20867 233870 2.34748118526255

70466 73804 2.34743282294314

52033 72415 2.34523936360109

19362 66336 2.34508472057221

60411 66336 2.34453851870991

233406 52276 2.34408922242118

12539 227290 2.34357356756394

12235 69706 2.34301167328116

12483 98752 2.34242327744524

73804 75317 2.33901067522264

215387 72155 2.33891442683332

19362 69706 2.3361762580017

12316 15366 2.33590068939352

18817 20878 2.335609210996

12428 72415 2.33560220358243

16428 78473 2.33468855709208

12649 76843 2.33372698922131

17105 17110 2.33356054441342

12235 21973 2.33343659470766

12534 52033 2.3330201787573

19366 68014 2.33014524714077

68877 72075 2.32997615427817

18114 20637 2.32981191894807

72389 76675 2.32979106264099

63856 68877 2.32610305457731

70466 75317 2.32540689021262

108907 18005 2.32390956778691

12539 20867 2.32371741894088

19362 20135 2.32337492478507

105988 12442 2.32333838736077

231931 243374 2.32266661044353

12235 72415 2.32167237975279

19362 75317 2.32122176437063

20419 68743 2.3205788379724

12539 18114 2.32056137091677

12534 67849 2.32041660647772

12539 170789 2.32024179045399

12236 14793 2.31958843183494

12500 16428 2.31845547881057

12236 12534 2.318237061287

52276 66442 2.31780072613192

12449 70218 2.31722914448891

215387 233406 2.31698519443443

22137 68743 2.31669353398786

108907 70218 2.31455489774854

67849 70024 2.3141445469963

108907 14793 2.31361140056671

13194 30853 2.31334149250126

52276 67629 2.31292287315649

19366 26909 2.31270077318203

17268 243725 2.31062277810828

21973 54392 2.31017812897812

60411 69716 2.31000874962317

13035 17523 2.30925201079394

52033 52276 2.30874419732184

12539 20637 2.30866081857964

12502 78473 2.30859156648646

12235 20419 2.30690023889934

66091 67942 2.30681558589829

12649 66131 2.30632787740161

12539 233870 2.30598525776672

12483 56504 2.30581774803165

12539 60315 2.30572791983937

19164 76308 2.30523566349594

58208 78473 2.30493445720321

20637 208643 2.30446056506642

19366 69716 2.3040773009624

215387 67849 2.3038123581063

12235 12534 2.30329002571799

56486 76308 2.30046413326162

12649 26909 2.29925330333003

19361 60530 2.29899979979383

20135 20460 2.29862255894462

12539 66256 2.29796692952524

12316 20419 2.29765127382457

15366 72119 2.29656315329991

19362 21973 2.29601273243666

108912 72119 2.29591125143114

21414 58208 2.2947088282363

17345 72415 2.29385158809481

63856 72075 2.29373475218315

30853 76308 2.29354477438164

105988 12534 2.29262744332983

103236 13194 2.29220437086182

16881 70024 2.29216801580995

17345 54392 2.29178511438317

21414 78473 2.29105631229318

12428 52276 2.28913501084357

224904 60315 2.28877312051814

20135 21973 2.28868198599055

12534 72119 2.28868092622255

12235 76044 2.28788810313749

67849 72415 2.28774854224123

233406 72119 2.2874978527835

12534 52276 2.28706898222029

215387 72119 2.28593515717493

11773 13194 2.28593192671305

19362 19366 2.28394658029431

233406 72415 2.28390106509774

54392 72415 2.2838892144318

12539 217337 2.28366257144709

12534 16571 2.28302098795408

12442 14793 2.28298788498528

19362 20460 2.28226819294663

103236 30853 2.28182510841605

233406 70218 2.2814503606975

16571 72119 2.28139747696629

13194 20867 2.28108794152763

66374 68877 2.27951393295251

211651 69706 2.27950576071801

103236 72075 2.27910425137109

12649 15201 2.27885937774738

11773 30853 2.27796792228962

12539 234374 2.27784771899463

12236 215387 2.27753402742646

12316 70466 2.2773502978684

60315 66256 2.27696036903649

22137 70466 2.27662341376431

12235 19362 2.27653242534659

105988 12428 2.27600552424774

108907 233406 2.27418960320909

12428 16571 2.27328682496924

68743 70466 2.27260289260863

59004 72075 2.27186973409942

12428 67849 2.27118160209943

20419 60411 2.27110037239148

19164 67398 2.27068595048425

12236 233406 2.27055960078966

12649 19362 2.27018989135776

19362 26909 2.26931488145467

12235 73804 2.2692900630379

12534 14793 2.26838984385574

12316 72119 2.26831280227705

237877 27401 2.26810473493547

320556 320908 2.26766924863337

16571 72415 2.26751820988753

108907 12428 2.26733706670217

17268 72864 2.26611360661959

20460 73804 2.26594928937411

12502 58208 2.26582690251644

107995 73804 2.26575700392328

12534 21973 2.26560491991926

108912 20419 2.26553090302938

20460 76044 2.26546363476284

12235 13605 2.26400120948855

12235 16571 2.26317732364094

16571 215387 2.26299650805231

12235 211651 2.26296172632913

13194 26893 2.26222906379109

100038850 12507 2.2616838725055

56486 63856 2.26080907617408

12428 72119 2.25890561048851

12442 12534 2.25770666566629

12448 76044 2.25684532716586

18005 233406 2.25648610610158

20637 67332 2.25636225726204

54194 68877 2.2560956937551

12539 66052 2.25576792024307

12539 386649 2.25558799812726

16571 22137 2.25556371744727

12316 72415 2.25552183099207

16551 66977 2.25537536345087

11799 12428 2.25521871564106

108912 67849 2.25451240987822

19362 20419 2.25371667386253

192662 56486 2.25316486713019

12532 20419 2.25154101963675

12316 68743 2.25121093945221

21973 54141 2.24998358210645

14208 66052 2.24977897148358

21973 73804 2.2496048294654

233870 67843 2.24924793514018

12539 56215 2.24831256880493

26909 60411 2.24814256388766

20637 56215 2.24806427742803

69706 76044 2.24739313172493

60315 66052 2.24727790771031

12316 217653 2.24591764072755

26893 625249 2.24549002922791

23942 76308 2.24532314340723

12428 215387 2.24487084408571

215387 268465 2.24482286563991

14793 18005 2.24471368896842

20419 217653 2.24452418479401

108961 69706 2.24378609460243

20135 73804 2.24376310175248

16551 20878 2.24330503745047

108907 72119 2.24299842232006

56504 98752 2.2429298906265

12235 75317 2.24113399378325

12428 52033 2.24097622447858

60411 66131 2.24046379205046

108961 73804 2.24039024628289

21580 78473 2.24013904495833

12539 67332 2.23991933087129

67849 72119 2.23938108165513

108961 68743 2.23912866549338

12534 54392 2.23902084358795

12428 12442 2.23877221248997

19362 73804 2.23849349233566

215387 72415 2.23817686321649

20460 20873 2.2378714560147

12500 12502 2.23776233667053

15366 217653 2.23774750868767

192173 30853 2.23766865787037

12316 22137 2.23754610670575

19060 20867 2.23717766420027

170789 68877 2.2371016755526

56215 59004 2.23645704223626

14793 72119 2.23644189708342

19164 192662 2.23597103144163

234374 60315 2.2356949061529

20419 72119 2.23542720129486

208643 67332 2.23424536137947

60530 69706 2.2339723978714

101502 27055 2.23380535267707

12649 66336 2.23302383787412

52276 72415 2.23298998765586

101502 320487 2.23260428716547

20460 66336 2.23220590029848

12534 208628 2.23194878551378

13194 192173 2.2317325323649

170789 26893 2.23120772080712

108907 16571 2.23108457057228

19362 76044 2.23097496403289

103236 56215 2.23085164326168

12442 21973 2.23058775124715

19361 69706 2.23013937425915

72433 73296 2.2292803027067

233406 67629 2.22927403412308

11799 68612 2.22919276684835

20419 21973 2.22906147158741

211651 75317 2.22890875643556

12534 20419 2.22883796752903

11766 56486 2.22864132482607

20597 56486 2.22852941718086

12649 272551 2.22716195159151

72075 76308 2.22604269925645

208628 54392 2.22579711648708

108961 20135 2.22534250619886

11766 72075 2.22475617465518

12532 72415 2.22471537122448

224904 70767 2.22377503220515

227290 66052 2.22353562104286

14793 233406 2.22347131900084

72119 72415 2.22326968188981

12478 98752 2.22288426511868

233406 67849 2.22266667088072

386649 60315 2.22265062525992

105988 54141 2.22242187546339

60530 76044 2.22169332799354

12532 12534 2.22158422293612

12537 63856 2.22150966364802

217653 68014 2.22116500782296

192662 30853 2.22097768284489

19362 70466 2.2208580746042

12442 54141 2.2196239115628

19362 623474 2.2196122455367

11766 63856 2.21806637690611

22030 79043 2.21803027239038

192173 68877 2.21796928620182

12235 12316 2.21784636727664

11773 76308 2.21738701692352

70466 72119 2.21737022960377

16571 52033 2.21720561572157

13194 72075 2.21700712895973

108961 20460 2.21690392183119

22225 67843 2.2168537528238

66442 67629 2.21671182372611

12235 12428 2.21667261026815

16571 233406 2.2164537869412

60315 67332 2.21583058470192

192292 67398 2.21515686460037

215387 52033 2.21498031334886

108961 12235 2.21454068733103

214597 65107 2.21348744957242

19348 218977 2.2134138843286

12236 19348 2.21327076082651

11766 68877 2.2124966393553

27973 56693 2.21248457701379

108961 19362 2.21202930530785

105988 22137 2.21135210455558

13605 76044 2.21118987891115

17345 52033 2.21067558570261

12532 72119 2.21050835655862

72415 80986 2.21020748980449

18005 70218 2.21010324572197

20419 70466 2.20930600264449

14538 83691 2.20929450105406

26893 66374 2.20887340028859

12449 18005 2.20818242946544

22137 72119 2.20803204410748

21973 72415 2.20709371484924

12539 224904 2.20584887448427

12428 21973 2.20582941308092

16551 233406 2.20581567700828

22137 75317 2.20540356421108

18114 224904 2.20527904519692

12316 73804 2.20497184603726

12649 69716 2.20468512801473

12534 233406 2.20450880134017

105988 73804 2.20424976348048

67398 76308 2.20408624658267

12537 12539 2.2040226283901

110012 170789 2.20401057978818

12448 26909 2.20348503263451

103236 12539 2.20308717904148

21973 22137 2.20303702048209

19362 211651 2.20272751476667

12482 70018 2.20260541938729

233406 66442 2.20242003159821

106344 66131 2.201925297805

12235 268465 2.20174563799356

20419 54392 2.20064440854199

26893 67942 2.19893794394784

12236 72415 2.19892544675033

103236 192173 2.19819005397947

54141 73804 2.19806994542627

16428 58208 2.19784406387422

68743 75317 2.19374959806054

14793 66929 2.19293595881817

13605 224171 2.19276906641131

108907 12236 2.19271406048831

100038850 12326 2.19238212663693

13194 76308 2.19166946770851

19366 60411 2.19122434571585

192173 192662 2.18961225117463

105988 54392 2.18826122564339

19362 22137 2.18819913378516

108907 12235 2.18817544443818

12539 19060 2.18784393866477

12236 68298 2.18741351252439

13194 625249 2.18696646575153

59004 63856 2.18650797328764

12236 67629 2.18607117357799

19348 233406 2.18606962967603

17345 67849 2.1849014223177

224904 66256 2.18446646411531

232910 68877 2.18387042019353

18114 20867 2.18365830580472

67629 67849 2.18355357976987

192292 76308 2.18326163084494

19361 19362 2.18277353914473

12571 209032 2.1825606288668

170789 66374 2.18224015812011

12235 72119 2.18210876983457

12428 268465 2.18125124882832

108995 216859 2.18084137743712

20867 217337 2.18052917569336

12649 19366 2.179483066669

11773 26893 2.17897310686141

12235 15366 2.17826973290238

20230 320556 2.17813901649277

210757 217316 2.17792438293708

12235 20460 2.17753868826399

21973 70466 2.17619237414568

66556 72075 2.17589987033461

54141 75317 2.17579885911909

67043 68877 2.17527544934569

232910 57296 2.17461527966263

57296 71711 2.17453130117377

18005 215387 2.17431984650155

103236 76308 2.17424720735224

12534 268465 2.17377972362348

20419 67849 2.17362598071811

13194 170789 2.17295954435646

67629 70024 2.17287138906816

15405 225207 2.17275116841784

66131 69716 2.1725866319151

68565 68877 2.17246297374923

192173 76308 2.1724418346409

26893 386649 2.17190213655797

16551 66442 2.17181066022327

12501 16428 2.17159903613606

12236 52276 2.17049272832212

72119 75317 2.16973541504554

20740 74131 2.16968027702046

13605 68743 2.16928795227741

12316 54392 2.16873348034142

105988 72415 2.16869623815529

12534 68743 2.16835813822089

54141 70466 2.16784416928543

233406 52033 2.16779420895437

17480 19091 2.16770282255544

208628 21973 2.16764838976129

16571 17345 2.1670257772648

234374 26893 2.16682394258015

12235 70466 2.16681998494211

12235 52033 2.16663645623625

12235 20135 2.16655816122423

11773 63856 2.16605404616268

20419 72415 2.16603660213638

217653 22137 2.16559940092343

12502 16428 2.16517190020996

52276 72119 2.16503721529196

16571 18005 2.16457932781816

192662 23942 2.16444141413302

12236 12442 2.16425339163737

16881 19361 2.16391674036608

12235 54392 2.16384964852901

15366 68743 2.1634051190905

12236 52033 2.16245180276343

12537 59004 2.16209835068295

105501 69660 2.16207025894685

11766 170789 2.1611786720577

12487 12503 2.1608939699105

208628 67849 2.16034543001642

12235 67849 2.16009128978318

13591 320378 2.15976248912119

12721 20740 2.15874004554972

215387 52276 2.15847485184517

57296 79043 2.15836204251529

108907 12534 2.15831775412492

19366 76843 2.15794951963196

108907 215387 2.15775465035634

26893 68877 2.15611712199355

192173 57296 2.15604733268476

26893 66256 2.1560283651395

12539 68565 2.15586294605491

192173 56486 2.15549331917052

12189 69706 2.15502964488669

12478 56504 2.15408261045507

12448 68014 2.15396581012388

211651 60530 2.15390267997751

20810 30058 2.15367931623152

68743 73804 2.15354486599083

66052 66256 2.15336630730169

11773 12539 2.1532632485822

20419 75317 2.15253219691343

67942 68565 2.1524460106024

215210 68877 2.15221387966694

105988 14793 2.15163401785571

60411 68014 2.15116418291652

19362 67849 2.15106258676096

12189 19362 2.15088722505321

17063 50765 2.15065403662928

12236 67849 2.15038163747156

26909 76044 2.15033257846248

12482 16142 2.15013263910784

15201 26909 2.14975881381637

12539 30853 2.14945067927551

210757 58208 2.1491348973528

12235 219114 2.14905162893995

66442 70218 2.1490202141662

12428 19348 2.14898306203488

19060 66256 2.14859986610039

13194 227290 2.14791579524992

68743 72415 2.14768762326283

11773 19164 2.14735407437798

12501 58208 2.14642080150748

20460 75317 2.14638364855092

12428 54392 2.14609666917204

11799 218977 2.14579346904021

68743 72119 2.1456918167462

13591 17060 2.145513721245

16571 67849 2.14550177576145

217653 60411 2.14470655663975

234852 76308 2.14426581614047

26893 70103 2.14396296214043

12445 18771 2.14380455030234

19366 76044 2.14358989187535

17279 52276 2.14349537069298

19362 208628 2.14348167848519

233406 270906 2.14328960736281

68549 75317 2.14293851747024

12534 22137 2.14252428931177

110012 12539 2.14232342257214

12501 78473 2.14209809599639

12316 16571 2.14203334550484

12236 16571 2.14202406835803

14793 70218 2.14183948328531

232910 63856 2.1416611042095

170789 67043 2.1407966029803

15366 70466 2.14051756154333

224904 66091 2.14040607912325

26893 60315 2.14015736818968

270906 66977 2.13978956109527

12983 54353 2.1397704960761

12501 12502 2.13970618415541

268465 72119 2.13969316398052

105988 20135 2.13955981619064

12539 68877 2.13907433036198

18514 71633 2.13812038565977

107995 12236 2.13791269078533

12537 68877 2.13774424017193

15366 233406 2.13710541928806

17279 66442 2.1370848495459

105988 19362 2.13691247097464

16571 80986 2.13657403560521

14793 54141 2.13642451225243

26909 68014 2.13634506447995

12449 233406 2.13622163148718

56486 68877 2.13569313189754

13605 22137 2.13509509036465

12236 218977 2.13501815413053

15366 22137 2.13452045233135

56486 72075 2.1342917286858

217653 68743 2.1342257995766

56486 72825 2.13420488560846

19366 211651 2.13400562590351

13194 217337 2.13371396712369

59004 68877 2.13311400789122

15366 229841 2.13281364522186

12532 52033 2.13278244403075

15366 73804 2.13226491380776

18005 19348 2.13199602051977

170789 63856 2.13181524459964

12537 56215 2.13169261222959

208628 52033 2.13166303955446

192662 72075 2.13146882601707

12448 19366 2.13146553709874

11766 192173 2.1313028066407

192662 67398 2.13077606778428

26909 69716 2.13061968243308

52033 72119 2.13023758049211

66052 67843 2.12997496705612

12316 75317 2.12972073705744

320117 67664 2.1296907461848

52033 80986 2.12883454168706

192292 192662 2.12875414278393

12544 67629 2.12874508416831

12428 17345 2.12818415258978

13605 75317 2.12818008077557

15366 75317 2.12784461137852

12235 19361 2.12766006387088

110012 68877 2.12690857973923

625249 70103 2.12687987535451

18114 60315 2.12668941492463

11769 66052 2.12625234653693

66336 72107 2.1262500038218

26909 66336 2.12582537202363

108912 12532 2.12381208045937

30853 72075 2.12342537165749

16881 269224 2.12302649154071

12316 17345 2.12290778795364

12539 66091 2.12285849208277

21973 68743 2.12242242322015

12236 72119 2.12234391676719

11773 192662 2.12229078839163

100163 320634 2.12215764709012

12236 70218 2.12192504265679

18005 72119 2.12182801416448

399638 72433 2.12182771348682

12534 80986 2.12181175030642

13024 13025 2.12176438836028

13605 73804 2.12133427968634

12537 30853 2.12130933095688

19361 26909 2.12058774028763

15405 73005 2.11998462749158

233870 30853 2.11971276264362

108000 270906 2.11932219187043

56486 68818 2.11864623322465

12235 18005 2.11811191848899

103236 63856 2.11759895950138

11769 67332 2.1174666324977

20135 75317 2.11631004348034

19362 68743 2.11617927456934

20637 224904 2.11609893718116

224904 67332 2.11604166271856

12537 26893 2.11595494831405

17345 72119 2.11579934921586

12189 211651 2.11577094207179

19366 381318 2.11547003818686

12539 17192 2.11476461041579

66336 75317 2.11469705868819

12478 12483 2.114588220837

20877 75317 2.11431417811729

68818 68877 2.11398297750652

170789 72075 2.11358917878645

12649 69270 2.11341666300371

12539 70103 2.11288484869046

211651 76044 2.11269834060743

320487 72433 2.11240738715875

16801 70719 2.11214470599836

11799 233406 2.11195886869184

15366 224171 2.1118389444422

12503 78473 2.11177088994286

217337 66052 2.1117529147863

270906 52276 2.11155593482597

107995 12442 2.11141991705695

12649 72107 2.11121195995981

26909 76843 2.11110166993259

13605 20460 2.11090380863601

268465 67849 2.11082231978124

30058 52653 2.11072026231747

14793 215387 2.11019583137501

57296 72075 2.11012388807256

233870 234374 2.10982775425034

170789 59004 2.10907794779495

224904 234374 2.10892197628232

72119 73804 2.10889386052254

170789 76308 2.10882214150617

30853 56486 2.10879300467681

12537 67043 2.10877496944433

14461 50765 2.10823900708333

22137 73804 2.10738810392033

18005 72155 2.10727490074566

12721 16170 2.10720282978582

108000 229841 2.10652517566269

63856 68818 2.10648205301671

108907 52276 2.10629852266478

60315 66091 2.10609557377228

26893 68565 2.10603769584253

17279 67629 2.10587950541088

18973 66131 2.10543224798788

67068 68877 2.10536033986478

319475 59024 2.10526666052068

68014 76044 2.10511803165299

105988 108907 2.10431883411727

105988 68743 2.10401028422734

218977 233406 2.10360300193775

21877 70024 2.1032836859448

66336 70466 2.10301648342848

192292 56486 2.10264310230008

246703 625249 2.1025236641648

12189 15201 2.10238198799496

15366 20419 2.1017837600567

11773 12537 2.09979029614971

26893 30853 2.09953219375588

14470 56612 2.09941280059533

106344 12649 2.09918826335369

30853 57296 2.09861641853193

12532 17345 2.09856832435026

66052 67332 2.09844485833071

22137 72415 2.09841056761462

11370 26893 2.0983581179262

381318 68014 2.09833172774714

67629 72119 2.09830285126638

13194 22225 2.09785631715266

20135 69706 2.09772857133984

272551 66131 2.0976952894026

20637 60315 2.09744941152444

12236 18005 2.09738970714848

19164 30853 2.09696352124918

57296 68877 2.09690175211923

56486 59004 2.0966073615467

211651 268465 2.09637057896415

12534 19362 2.09607127023746

12769 20449 2.09606748407435

16551 218977 2.09582105700509

12448 76843 2.09574361197986

12448 12649 2.09558253868947

57296 63856 2.09512230211798

14793 268465 2.09481838963994

15366 16571 2.09417379827244

11766 76308 2.09376008470662

103236 59004 2.09348511979485

16551 270906 2.09330206547219

11773 192173 2.09316371721553

232910 26893 2.09289522123606

269224 70024 2.09267286962417

57441 70024 2.09263276316957

66256 67332 2.09208842040391

11769 60315 2.09175101745433

103236 12537 2.09152686897455

54141 72119 2.09118267108472

215210 68818 2.09057297367017

18114 234374 2.09036869311637

30853 63856 2.0901839879172

60411 72107 2.09005379489588

234779 66222 2.0898483828153

12448 60530 2.08955791120963

12235 215387 2.08955554332775

12534 17345 2.08924937743479

14013 17480 2.08920393132311

21580 58208 2.08908949719236

12482 20249 2.08876988710288

192173 63856 2.08869660849872

234374 66256 2.08862935185387

105988 16571 2.0886139339698

217653 229841 2.08838786001454

108000 66442 2.08822542358733

20877 211651 2.08808603470143

246703 67942 2.08773291412011

108000 233406 2.08745869076243

26909 623474 2.08696275879975

105988 12236 2.08689290603849

17975 66614 2.08681178626043

22225 76308 2.08649937949554

110012 76308 2.08611754437954

12482 21939 2.08595857484864

11766 192662 2.08582566472166

15366 72415 2.08580966386705

11773 67398 2.0856260956609

26909 60530 2.08532789915308

12428 218977 2.08517832480238

67773 75212 2.08498589275315

12500 78473 2.08497424351054

20597 72075 2.08389749183808

21580 77647 2.08318086293317

20873 66336 2.08291144539418

12326 12501 2.08289262730963

12539 59004 2.08241943659226

20419 68014 2.08238161899474

11496 17984 2.0822079810647

12481 19419 2.08219023766268

15201 76843 2.08217993861672

12537 76308 2.0820392990734

12481 22780 2.08193239244985

22137 66336 2.08174739969476

14824 71778 2.08152031051752

12316 12532 2.0813284542665

12364 17268 2.08060494630508

20419 52033 2.08053514659153

12235 12442 2.08045474757896

12442 16571 2.07943619132989

16881 67629 2.07932620687195

18114 67332 2.07925921822504

208628 72415 2.07923847526993

63856 67398 2.07913074521345

13194 68565 2.07910863134929

63856 79043 2.07908582191111

16541 234779 2.07828932353466

215387 67629 2.07828369229029

233987 56220 2.07811480570263

192662 233870 2.07794212675177

12442 54392 2.07706722876882

12482 69169 2.07686518013757

19362 20873 2.07685354041638

60411 69706 2.0762519819729

22225 233870 2.07617464946708

67623 75744 2.0757274461515

63856 76308 2.07566759583291

12189 12448 2.07550500077179

105988 72119 2.07545303356132

224904 386649 2.07541558769491

19373 19374 2.07496810664043

12532 54392 2.07417949065853

11766 73067 2.07354600508398

227290 233870 2.07340988074122

56486 67398 2.07261450882171

234388 66126 2.07235239356225

54353 64214 2.07157006202712

14960 14969 2.07143635474587

11766 67398 2.0707705249782

320270 53623 2.07041538797973

108907 22137 2.07034790850461

67849 69706 2.06984051848748

13194 66052 2.06974623994094

12235 208628 2.06927491149686

19075 69270 2.06914900325963

16541 50918 2.06905871431698

20460 69706 2.0689528032927

68877 79043 2.06888638720179

21973 75317 2.06859018355915

12539 625249 2.06828936274652

66222 71398 2.06827169657439

12502 21414 2.06789029515626

59004 66556 2.06772296898293

66336 76044 2.06766855805998

68743 76044 2.06755751014162

224171 75317 2.06733512836686

11857 171207 2.06636812491555

12428 18005 2.06624605915571

52276 70024 2.06581665059359

12539 67942 2.06550304770771

12448 60411 2.06439024245853

12443 15405 2.06434345862646

60411 68743 2.06402510901897

60411 623474 2.06365682607233

12534 215387 2.06352561999367

100502594 104103 2.06286365133397

13194 234374 2.06249431289192

14062 224794 2.06231526778019

108912 12534 2.06149727965792

12236 268465 2.05972704691858

18114 19060 2.0596181244985

12537 72308 2.05889705920064

14793 16571 2.05824878853533

19362 69716 2.05740675426172

17345 21973 2.05727973888301

57441 67849 2.05719443107508

12189 12235 2.05714007813336

100503944 13591 2.05643999595996

22137 60411 2.05577932890479

108961 76044 2.05561264988539

14793 52276 2.0554167973478

12316 21973 2.05537697783929

108961 75317 2.05537659821019

19361 67849 2.05484217210752

12649 18973 2.05479631751309

16825 56215 2.05463020652871

20867 67843 2.05434961689124

12235 20877 2.05432206706932

108961 20873 2.05429618518865

18114 56215 2.05408941678436

22225 66052 2.05397177990062

12235 68014 2.05384843162667

232910 66374 2.05375713816393

71711 79043 2.05348784582696

16428 76078 2.05318951743977

11690 71982 2.05314580968462

12537 170789 2.05249781131532

12189 19361 2.0523822786899

12537 67773 2.05147041474187

54392 68743 2.05105944302912

12544 20878 2.05076515520089

66468 67629 2.05041074076477

19366 60530 2.05029696905425

12235 12236 2.05011378987256

11773 233870 2.05008220190514

170789 54194 2.04970096784954

20460 68743 2.04883452900561

17480 70676 2.04858523139755

16985 76448 2.04805631120672

103236 57296 2.04775135663042

12539 66556 2.04754873470634

14537 212307 2.04688721455554

72119 72155 2.04688107560325

13194 192662 2.04686675575419

68014 68743 2.04685194537891

12449 71988 2.04683085916433

224171 73804 2.04671118379607

24070 26893 2.04640793933657

110012 192173 2.04620851131162

12235 54141 2.04615781143432

54194 66374 2.04603360335702

12532 215387 2.04597575229419

20873 76044 2.04582483687152

269224 67849 2.04559890919489

68014 69716 2.04551995429034

233870 26893 2.04527274978513

12532 67849 2.0451109057175

108000 52276 2.04504959838788

272551 69270 2.04444374678327

12442 73804 2.04432409413775

217653 75317 2.0442363689671

69706 75317 2.04329519846884

17279 66977 2.04302935550922

14013 17984 2.0427253893465

14793 19348 2.04265263246425

20867 227290 2.04226689908642

13194 70103 2.04193464563066

108907 15366 2.04172835450144

13605 69706 2.04125088941176

30853 59004 2.04117148721657

60315 70767 2.04106601972498

13436 58887 2.0410374536712

108000 72119 2.04032757625158

14461 27055 2.04007328241404

12503 13848 2.03995748830202

20873 60411 2.03988833115082

69169 70018 2.03984696301388

16571 68743 2.03900836219458

16881 67849 2.03799498204629

20877 73804 2.03795733413286

105988 20419 2.03759052532803

17345 233406 2.03750547065832

12428 12532 2.0373965082477

211651 381318 2.03738282772072

15273 226251 2.03733876633673

13169 214597 2.03707266979198

224171 72119 2.03662275383478

107995 14793 2.03630095185835

57296 76308 2.03618885693465

227292 63856 2.03520125564229

19362 68014 2.03446958299567

22137 67849 2.03343184872726

59004 76308 2.03331064186598

19060 217337 2.03212866224523

12448 69706 2.03210932343708

12189 60530 2.03180735261084

20460 21973 2.03161432608091

54194 72075 2.03089507955223

12500 20400 2.03041552082448

18114 208643 2.02961605853107

12235 20873 2.02960595826832

12539 22225 2.02957210312531

22137 69706 2.02926146850934

17480 217333 2.0292174977425

170789 73067 2.02909955733798

20597 76308 2.02906347576005

227292 232910 2.02904548397054

224904 67942 2.02848982028887

102920 67849 2.02840492312345

69706 73804 2.02818669428517

14461 68632 2.02810337053216

15405 50500 2.02803100284534

17063 399638 2.02793802041387

108811 11746 2.02787918546369

110012 59004 2.02779895744499

243725 72864 2.02779839555891

103236 11773 2.02741857670717

20873 75317 2.02673978089057

63856 67043 2.02620722370737

12534 19348 2.02616525843035

50765 72433 2.0261606180085

12532 22137 2.0257246525708

15903 30925 2.02568013822197

26893 66091 2.02534450110463

105988 208628 2.02478329512093

22030 71711 2.02477076132732

16551 70218 2.02464215617409

192292 23942 2.02427425627173

108907 66442 2.023936176376

66556 68877 2.02359690055634

320114 320242 2.02329312436534

12189 26909 2.02303616398823

56215 72075 2.02258007494311

12326 12526 2.02214417917837

13194 68877 2.02211404950067

19060 60315 2.02177275069015

110012 66556 2.02165006797003

14793 67629 2.02157741953201

12236 12449 2.02144091395637

16551 67629 2.02095571692364

20873 69706 2.02080566810548

70290 99413 2.01945557423937

15366 215387 2.01939154561531

20460 70466 2.01935425680241

12534 54141 2.01933484058217

20419 69716 2.0192867493952

66098 71846 2.01907153946466

22137 68014 2.01889928786879

52033 54392 2.01865035624373

103236 192662 2.01859598077597

17268 225207 2.01792139812504

26893 66052 2.01791662055638

30853 67398 2.01783373598998

12532 70466 2.01748210342729

18005 268465 2.01744720606916

12189 20460 2.01738502249165

68743 69706 2.0172804254179

11766 59004 2.01722153055821

18764 27055 2.01710834195699

14470 67068 2.01625506696106

108961 70466 2.01578257250156

13605 211651 2.01563835709976

12316 54141 2.01499140990636

170789 56215 2.01426284652908

66091 70103 2.01424117974973

16565 16801 2.01404032439213

67398 72075 2.01335124415813

66336 69716 2.01327632944035

101502 72433 2.0130990906692

54392 80986 2.01279607671603

12442 72415 2.01276174090898

16571 54392 2.01266083671296

12235 60530 2.0123626515952

12235 66336 2.01171515880548

19164 192292 2.01152678417069

20419 66336 2.01086041008549

20873 73804 2.01064954775494

211651 73804 2.01053658440733

12362 66222 2.01034057158995

11769 66256 2.0103375436725

625068 67596 2.00971399503318

11799 52276 2.00961231732357

11773 232910 2.00938518149107

12534 67629 2.00937088824283

17345 20419 2.00869154757638

225207 243725 2.00839097962903

108907 21973 2.00825366322867

12478 13591 2.00815763859072

100608 66256 2.0080000088723

68729 69270 2.00781283025466
